AMI UC206-20C4HR5 Mounted Units & Inserts
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UC206-20C4HR5 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UC206-20C4HR5 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NA4915-XL |
Size (mm) | 75x105x30 |
Bore Diameter (mm) | 75 |
Outer Diameter (mm) | 105 |
Width (mm) | 30 |
d | 75 mm |
Fw | 85 mm |
D | 105 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r min. | 1 mm |
S | 1,5 mm |
Weight | 0,775 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 97 kN |
Basic static load rating (C0) | 162 kN |
Fatigue load limit (Pu) | 28,5 |
Reference speed | 3 600 r/min |

AMI UC206-20C4HR5 Mounted Units & Inserts Cad Models