AMI UCSTX12-38 Mounted Units & Inserts
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UCSTX12-38 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UCSTX12-38 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | N38/500 |
Dimensione (mm) | 500x620x90 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 500 |
Diametro esterno (mm) | 620 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 500 mm |
D | 620 mm |
Ew | 590 mm |
B | 90 mm |
C | 90 mm |
Peso | 61,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1210 kN |
Carico statico di base (C0) | 3140 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 800 r/min |

AMI UCSTX12-38 Mounted Units & Inserts Cad Models