AMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & Inserts
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UC206-19C4HR5 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UC206-19C4HR5 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | HK3022 |
Dimensione (mm) | 30x37x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 37 |
Larghezza (mm) | 22 |
Fw | 30 mm |
D | 37 mm |
C | 22 mm |
Peso | 0,042 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 23,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 46,5 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 5,6 |
Velocità di riferimento | 8000 r/min |

AMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & Inserts Cad Models